S1 TEOLOGI
Program Studi – Teologi (Akademik)
| Status Prodi | Aktif |
| Perguruan Tinggi | Sekolah Tinggi Teologi Huperetes Batam |
| Kode Program Studi | 77201 |
| Nama Program Studi | Teologi (Akademik) |
| Jenjang | S1 |
| Akreditasi | C |
| Tanggal Berdiri | 04 Juni 2015 |
| SK Penyelenggaraan | DJ.III/Kep/HK.00.5/257/2015 |
| Tanggal SK | – |
| Rasio Dosen : Mahasiswa 2017/2018 | 1 : 1.07 |
| Rasio Dosen : Mahasiswa 2018/2019 | 1 : – |
| Alamat | Orchid Park Blok A No:12A |
| Kode Pos | |
| Telepon | 0778464756 |
| Faximile | 0778464756 |
| stt.huperetes@gmail.com | |
| Website | |
| Deskripsi | |
| Visi | Program studi yang mampu manghasilkan hamba-hamba Tuhan yang berkemampuan teologis, berkarakter Kristus mampu mengembagkan gereja dan menjalankan misi Kristus di dunia. |
| Misi | 1.Menyelenggarakan program studi kependetaan untuk menyiapkan hamba-hamba Tuhan yang berkemampuan teologis dalam melayani. 2. Menyelenggarakan program studi yang mampu menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang berkarakter Kristus. 3. Meyelenggarakan program studi untuk menghasilkan yang sanggup menjalankan misi Kristus bagi dunia. |
| Kompetensi Program Studi | – Menghasilkan lulusan yang berkemampuan teologis – Menghasilkan tamatan yang berkarakter Kristus – Menghasilkan lulusan yang berjiwa missioner. |
Dosen
| No. | Nama | Pendidikan |
|---|---|---|
| 1 | Jaem, M,Th | S2 |
| 2 | Pidel Kastro M.Th | S2 |
| 3 | Netty Sangkong, M.Th., M.Mis | S2 |
| 4 | Lasida Hutapea, M.Th | S2 |
| 5 | Akmaludin, M.Th | S2 |
| 6 | Aeni, M.Th | S2 |
Mahasiswa
| No. | Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|---|
| 1 | Genap 2020 | 19 |
| 2 | Ganjil 2020 | 20 |
| 3 | Ganjil 2018 | 15 |
| 4 | Genap 2017 | 11 |
| 5 | Ganjil 2017 | 11 |
| 6 | Genap 2016 | 8 |
| 7 | Ganjil 2016 | 8 |
| 8 | Ganjil 2015 | 19 |
